| 품목 | SRT2-80 | SRT2-80(3 1) |
| 모델 | SRT2-80 | SRT2-80(3 1) |
| 엔진 모델 | SR210 | SR210 |
| 정격출력/회전속도(kw/r/min) | 4.2/3600 | 4.2/3600 |
| 변위량(ml) | 212 | 212 |
| 연료탱크 용량(L) | 3.6 | 3.6 |
| 운전 모드 | 체인 및 기어 | 체인 및 기어 |
| 기어 | R, 0, 2, 1 | R, 0, 3, 2, 1 |
| 경작 깊이(cm) | ≤10 | ≤10 |
| 경작 폭(cm) | 80 | 80 |
| 블레이드 유형 | 3 - 4/24개 | 3 - 4/24개 |
| 타이어 종류 | 4.00-8/4.00-10 | 4.00-8/4.00-10 |
| 포장 | 판지 철 프레임 | 판지 철 프레임 |
| 패키지 크기(mm) | 900×460×860 | 900×460×860 |
| 적재 수량(20GP/40HQ) | 90/258 | 90/258 |
| GW(kg) | 98 | 98 |
단상 공기 압축기를 구동하기 위해 국내에서 생산된 고품질 모터 또는 미국 Marathon 브랜드를 사용합니다. 당사의 제품은 EPA, ETL, CE 등의 인증을 받았으며 북미, 유럽연합 등의 시장으로 수출이 가능합니다. 동시에 우리는 독일의 CONDOR 압력 스위치를 사용하고 고효율 공기 공급 헤드를 사용하여 전체 압축기 성능이 동종 제품보다 높은지...
상세 보기






