| 품목 | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| 모델 | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| 엔진 모델 | SR210 | SR270 | SR390 | SR420 |
| 정격출력/회전속도(kw/r/min) | 4.2/3600 | 5.6/3600 | 7.5/3600 | 8.2/3600 |
| 변위량(ml) | 212 | 270 | 390 | 420 |
| 연료탱크 용량(L) | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 운전 모드 | 기어 변속기 | 기어 변속기 | 기어 변속기 | 기어 변속기 |
| 기어 | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R |
| 경작 깊이(cm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 경작 폭(cm) | 105 | 105 | 135 | 135 |
| 블레이드 유형 | 4 - 4/32개 | 4 - 4/32개 | 4 - 5/40개 | 4 - 5/40개 |
| 타이어 종류 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 |
| 포장 | 판지 철 프레임 | 판지 철 프레임 | 판지 철 프레임 | 판지 철 프레임 |
| 패키지 크기(mm) | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 |
| 적재 수량(20GP/40HQ) | 66/136(60/125) | 66/136(60/125) | 69/145(63/132) | 69/145(63/132) |
| GW(kg) | 132 | 142 | 146.5 | 156.5 |
2단계 로터리 스크류 공기 압축기는 두 스크류 그룹의 협력을 기반으로 합니다. 공기는 압축기의 스크류 챔버로 들어갑니다. 1차 압축 후, 압축된 공기는 인터쿨러를 거쳐 적정 온도까지 냉각된 후, 2차 스크류 챔버로 유입되어 추가 압축을 거쳐 최종적으로 고압의 공기를 출력하게 됩니다. 이 프로세스는 각 단계의 압축비를 효과적으로 줄이고 기계적 마모 및 ...
상세 보기





