| 카테고리 | 세부정보 |
| 기계 크기 | |
| 전체 치수(L W 하) | 3865mm 1050mm 2270mm |
| 차축 베이스(지상 트랙 길이) | 1230mm |
| 트랙 게이지 | 820mm |
| 최소 지상고 | 210mm |
| 꼬리의 스윙 반경 | 1125mm |
| 트랙 시스템 | |
| 최대 이동 속도 | 3.5km/h |
| 트랙 슈의 너비(고무 및 강철 트랙) | 230mm |
| 측면당 트랙 슈 수(스틸 트랙만 해당) | 38개 |
| 상부 롤러/하부 롤러 개수(측면당) | 4 |
| 엔진 | |
| 방출 기준 | 유로 5/SEPA |
| 엔진 브랜드 / 출력 | 쿠보타 D1105 14.2kw |
| 퍼킨스 14.7kw | |
| 라이둥 3TE25 18.4kw | |
| 실린더 수 | 3 |
| 성능 매개변수 | |
| 표준 버킷 용량 | 0.06m³ |
| 스윙 속도 | 10 - 12rpm |
| 최대. 등급능력 | 35° |
| 최대. 버킷 파는 힘 | 14KN |
| 최대. 팔 파는 힘 | 10KN |
| 유압 시스템 압력 | 18Mpa |
| 기계 중량 | 2500kg |
| 작동 범위 | |
| 최대. 굴착 높이 | 3365mm |
| 최대. 투기 높이 | 2385mm |
| 최대. 파는 깊이 | 2050mm |
| 최대. 수직 굴착 깊이 | 1725mm |
| 최대. 굴착 반경 | 3860mm |
| 최소 스윙 반경 | 1720mm |
| 최대. 블레이드의 리프팅 높이 | 230mm |
| 최대. 칼날의 절단 깊이 | 275mm |
| 붐스윙 각도(좌) | 75° |
| 붐스윙 각도(우) | 45° |
단상 공기 압축기를 구동하기 위해 국내에서 생산된 고품질 모터 또는 미국 Marathon 브랜드를 사용합니다. 당사의 제품은 EPA, ETL, CE 등의 인증을 받았으며 북미, 유럽연합 등의 시장으로 수출이 가능합니다. 동시에 우리는 독일의 CONDOR 압력 스위치를 사용하고 고효율 공기 공급 헤드를 사용하여 전체 압축기 성능이 동종 제품보다 높은지...
상세 보기




